Bảng xếp hạng vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2020

Bảng xếp hạng vòng 2 giải bóng chuyền VĐQG PV Gas 2020 mới nhất.

Bảng C – Nam

TT ĐỘI TRẬN THẮNG THUA ĐIỂM SET THẮNG SET THUA
1 Ninh Bình 8 7 1 19 21 6
1 Biên Phòng 7 4 3 13 15 13
3 Thể Công 7 4 3 12 14 13
4 Hà Nội 7 2 5 6 9 16
5 VLXD Bình Dương 7 1 6 5 6 17

Bảng D – Nam

TT ĐỘI TRẬN THẮNG THUA ĐIỂM SET THẮNG SET THUA
1 Khánh Hòa 8 8 0 23 24 4
1 TP.HCM 7 5 2 14 16 11
3 Hà Tĩnh 7 3 4 10 15 14
4 Vĩnh Long 7 1 6 3 8 20
5 Long An 7 1 6 3 6 19

Bảng C – Nữ

TT ĐỘI TRẬN THẮNG THUA ĐIỂM SET THẮNG SET THUA
1 Thông Tin LVB 7 7 0 21 21 1
2 Ngân hàng Công Thương 7 4 3 11 13 10
3 Đăk Lăk 8 4 4 10 12 15
4 Than Quảng Ninh 7 3 4 7 9 14
5 Hải Dương 7 0 7 1 1 21

Bảng D – Nữ

TT ĐỘI TRẬN THẮNG THUA ĐIỂM SET THẮNG SET THUA
1 HCĐG Hà Nội 8 7 1 18 21 10
2 Kinh Bắc Bắc Ninh 7 4 3 14 16 11
3 VTV BĐ Long An 7 4 3 13 14 10
4 TH Vĩnh Long 7 3 4 7 10 15
5 Thanh Hóa 7 0 7 0 1 21

Theo webthethao.vn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *