Kết quả vòng I giải bóng chuyền Vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang 2023 hôm nay 2/3/2023.
Ở vòng I giải bóng chuyền VĐQG 2023, 20 đội bóng nam, nữ được chia thành 2 bảng đấu. Bảng A diễn ra từ 24/2-5/3 tại Bắc Ninh và bảng B diễn ra từ 10-19/3 tại Gia Lâm. Khác với các mùa giải trước đây, năm nay giải đấu diễn ra trong 3 vòng và mỗi vòng đều được chia thành các bảng đấu.
Do tiếp tục có sự xuất hiện của ngoại binh các trận đấu tại giải bóng chuyền VĐQG Cúp Hoá chất Đức Giang 2023 cũng trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, các đội bóng thu hẹp trình độ qua đó biến những cuộc đụng độ trở nên khó lường.
Ở nội dung nam 2 đội bóng được đánh giá cao nhất vẫn là Sanest Khánh Hòa và Ninh Bình LienVietPostBank, ngoài ra không thể không nhắc tới những cái tên đáng chú ý như Thể Công hay Biên Phòng.
Trong khi đó ở nội dung nữ chức vô địch cúp Hoa Lư – Bình Điền vừa qua đánh dấu màn trở lại không thể ấn tượng hơn của Hoá chất Đức Giang Tia sáng, cạnh tranh chức vô địch còn có đội bóng đang giữ ngôi vương Geleximco Thái Bình, hay Ninh Bình LienVietPostBank cũng có sự chuẩn bị rất tích cực.
Tất cả tạo nên một cuộc cạnh tranh hấp dẫn khiến người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam không thể bỏ lỡ các trận đấu tại vòng I giải bóng chuyền VĐQG Cúp Hoá chất Đức Giang 2023.
Bảng A Nam | Bảng B Nam | Bảng A Nữ | Bảng B Nữ |
Sanest Khánh Hòa | Ninh Bình LienVietPostBank | Geleximco Thái Bình | Hóa chất Đức Giang |
Hà Nội | VLXD Bình Dương | Ninh Bình LienVietPostBank | VTV Bình Điền Long An |
Hà Tĩnh | Biên Phòng | Than Quảng Ninh | BTL Thông Tin |
Tp.Hồ Chí Minh | Thể Công | Vietinbank | Hà Phú Thanh Hóa |
Đà Nẵng | Lavie Long An | Kinh Bắc Bắc Ninh | Tp.Hồ Chí Minh |
Kết quả vòng I giải bóng chuyền Vô địch quốc gia cúp Hóa chất Đức Giang 2023 mới nhất
Ngày | Giờ | Trận | Mã số | Bảng | Nội dung | Đội vs Đội | Kết quả |
24/2 | 17h00 | 1 | 1-4 | A | Nam | TP Hồ Chí Minh vs Hà Nội | 1-3 (20-25, 25-22, 28-30, 19-25) |
20h00 | 2 | 2-3 | A | Nữ | Vietinbank – Kinh Bắc Bắc Ninh | 1-3 (20-25, 23-25, 25-14, 20-25) | |
25/2 | 12h30 | 3 | 5-3 | A | Nam | Hà Tĩnh – S. Khánh Hòa | 2-3 (25-17, 19-25, 25-23, 22-25, 13-15) |
15h00 | 4 | 4-5 | A | Nữ | Geleximco Thái Bình – Ninh Bình LVPB | 0-3 (21-25, 23-25, 17-25) | |
20h00 | 5 | 4-2 | A | Nam | Hà Nội – Đà Nẵng | 0-3 (21-25, 18-25, 22-25) | |
26/2 | 12h30 | 6 | 3-1 | A | Nam | S. Khánh Hòa – TP Hồ Chí Minh | 3-0 (25-22, 25-20, 25-12) |
15h00 | 7 | 1-2 | A | Nữ | Than Quảng Ninh – Vietinbank | 3-2 (22-25, 9-25, 25-19, 25-11, 15-9) | |
20h00 | 8 | 2-5 | A | Nam | Đà Nẵng – Hà Tĩnh | 2-3 (25-22, 16-25, 27-25, 13-15) | |
27/2 | 20h00 | 9 | 3-4 | A | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh – Geleximco Thái Bình | 0-3 (16-25, 16-25, 9-25) |
28/2 | 20h00 | 10 | 5-1 | A | Nam | Hà Tĩnh – TP Hồ Chí Minh | 3-0 (25-21, 25-20, 25-18) |
1/3 | 20h00 | 11 | 5-1 | A | Nữ | Ninh Bình LVPB – Than Quảng Ninh | 3-0 (25-17, 25-17, 25-16) |
2/3 | 20h00 | 12 | 3-4 | A | Nam | S. Khánh Hòa – Hà Nội | |
3/3 | 17h30 | 13 | 1-2 | A | Nam | TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng | |
20h00 | 14 | 1-4 | A | Nữ | Than Quảng Ninh – Geleximco Thái Bình | ||
4/3 | 12h30 | 15 | 5-3 | A | Nữ | Ninh Bình LVPB – Kinh Bắc Bắc Ninh | |
15h00 | 16 | 4-5 | A | Nam | Hà Nội – Hà Tĩnh | ||
20h00 | 17 | 4-2 | A | Nữ | Geleximco Thái Bình – Vietinbank | ||
5/3 | 12h30 | 18 | 3-1 | A | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh – Than Quảng Ninh | |
15h00 | 19 | 2-3 | A | Nam | Đà Nẵng – S. Khánh Hòa | ||
20h00 | 20 | 2-5 | A | Nữ | Vietinbank – Ninh Bình LVPB |
Ngày | Giờ | Trận | Mã số | Bảng | Nội dung | Đội vs Đội | Kết quả |
10/3 | 12h30 | 21 | 1-4 | B | Nam | VLXD Bình Dương – Thể Công | |
20h00 | 22 | 2-3 | B | Nữ | TP Hồ Chí Minh – Hóa chất Đức Giang | ||
11/3 | 12h30 | 23 | 5-3 | B | Nam | Lavie Long An – Ninh Bình LVPB | |
15h00 | 24 | 4-5 | B | Nữ | BTL Thông tin – VTV Bình Điền Long An | ||
20h00 | 25 | 4-2 | B | Nam | Thể Công – Biên Phòng | ||
12/3 | 12h30 | 26 | 3-1 | B | Nam | Ninh Bình LVPB – VLXD Bình Dương | |
15h00 | 27 | 1-2 | B | Nữ | Hà Phú Thanh Hóa – TP Hồ Chí Minh | ||
20h00 | 28 | 2-5 | B | Nam | Biên Phòng – Lavie Long An | ||
13/3 | 20h00 | 29 | 3-4 | B | Nữ | Hóa chất Đức Giang – BTL Thông tin | |
14/3 | 20h00 | 30 | 5-1 | B | Nam | Lavie Long An – VLXD Bình Dương | |
15/3 | 20h00 | 31 | 5-1 | B | Nữ | VTV Bình Điền Long An – Hà Phú Thanh Hóa | |
16/3 | 20h00 | 32 | 3-4 | B | Nam | Ninh Bình LVPB – Thể Công | |
17/3 | 17h30 | 33 | 1-2 | B | Nam | VLXD Bình Dương – Biên Phòng | |
20h00 | 34 | 1-4 | B | Nữ | Hà Phú Thanh Hóa – BTL Thông tin | ||
18/3 | 12h30 | 35 | 5-3 | B | Nữ | VTV Bình Điền Long An – Hóa chất Đức Giang | |
15h00 | 36 | 4-5 | B | Nam | Thể Công – Lavie Long An | ||
20h00 | 37 | 4-2 | B | Nữ | BTL Thông tin – TP Hồ Chí Minh | ||
19/3 | 12h30 | 38 | 4-1 | B | Nữ | Hóa chất Đức Giang – Hà Phú Thanh Hóa | |
15h00 | 39 | 2-3 | B | Nam | Biên Phòng – Ninh Bình LVPB | ||
20h00 | 40 | 2-5 | B | Nữ | TP Hồ Chí Minh – VTV Bình Điền Long An |
Theo webthethao.vn