Ngày 24/2, vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023 sẽ khởi tranh tại Bắc Ninh và sau đó là Hà Nội. Chi tiết lịch thi đấu & thời gian khai mạc vòng 1.
Ngày | Giờ | Trận | Mã số | Bảng | Giới tính | Cặp đấu | Địa điểm | |
24/2 | 17h00 | 1 | 1-4 | A | Nam | TP. HCM | Hà Nội | NTĐ Bắc Ninh |
19h30 | Khai mạc | |||||||
20h00 | 2 | 2-3 | A | Nữ | Viettinbank | Kinh Bắc Bắc Ninh | NTĐ Bắc Ninh | |
25/2 | 12h30 | 3 | 5-3 | A | Nam | Hà Tĩnh | Sanest Khánh Hòa | NTĐ Bắc Ninh |
15h00 | 4 | 4-5 | A | Nữ | Geleximco Thái Bình | Ninh Bình LienVietPostBank | NTĐ Bắc Ninh | |
20h00 | 5 | 4-2 | A | Nam | Hà Nội | Đà Nẵng | NTĐ Bắc Ninh | |
26/2 | 12h30 | 6 | 3-1 | A | Nam | Sanest Khánh Hòa | TP. HCM | NTĐ Bắc Ninh |
15h00 | 7 | 1-2 | A | Nữ | Than Quảng Ninh | Viettinbank | NTĐ Bắc Ninh | |
20h00 | 8 | 2-5 | A | Nam | Đà Nẵng | Hà Tĩnh | NTĐ Bắc Ninh | |
27/2 | 20h00 | 9 | 3-4 | A | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Geleximco Thái Bình | NTĐ Bắc Ninh |
28/2 | 20h00 | 10 | 5-1 | A | Nam | Hà Tĩnh | TP. HCM | NTĐ Bắc Ninh |
1/3 | 20h00 | 11 | 5-1 | A | Nữ | Ninh Bình LienVietPostBank | Than Quảng Ninh | NTĐ Bắc Ninh |
2/3 | 20h00 | 12 | 3-4 | A | Nam | Sanest Khánh Hòa | Hà Nội | NTĐ Bắc Ninh |
3/3 | 17h30 | 13 | 1-2 | A | Nam | TP. HCM | Đà Nẵng | NTĐ Bắc Ninh |
20h00 | 14 | 1-4 | A | Nữ | Than Quảng Ninh | Geleximco Thái Bình | NTĐ Bắc Ninh | |
4/3 | 12h30 | 15 | 5-3 | A | Nữ | Ninh Bình LienVietPostBank | Kinh Bắc Bắc Ninh | NTĐ Bắc Ninh |
15h00 | 16 | 4-5 | A | Nam | Hà Nội | Hà Tĩnh | NTĐ Bắc Ninh | |
20h00 | 17 | 4-2 | A | Nữ | Geleximco Thái Bình | Viettinbank | NTĐ Bắc Ninh | |
5/3 | 12h30 | 18 | 3-1 | A | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | Than Quảng Ninh | NTĐ Bắc Ninh |
15h00 | 19 | 2-3 | A | Nam | Đà Nẵng | Sanest Khánh Hòa | NTĐ Bắc Ninh | |
20h00 | 20 | 2-5 | A | Nữ | Viettinbank | Ninh Bình LienVietPostBank | NTĐ Bắc Ninh | |
10/3 | 12h30 | 21 | 1-4 | B | Nam | VLXD Bình Dương | Thể Công | NTĐ Gia Lâm |
15h00 | Khai mạc | |||||||
20h00 | 22 | 2-3 | B | Nữ | TP. HCM | Hóa chất Đức Giang TS | NTĐ Gia Lâm | |
11/3 | 12h30 | 23 | 5-3 | B | Nam | Lavie Long An | Ninh Bình LienVietPostBank | NTĐ Gia Lâm |
15h00 | 24 | 4-5 | B | Nữ | BTL Thông tin | VTV Bình Điền Long An | NTĐ Gia Lâm | |
20h00 | 25 | 4-2 | B | Nam | Thể Công | Biên Phòng | NTĐ Gia Lâm | |
12/3 | 12h30 | 26 | 3-1 | B | Nam | Ninh Bình LienVietPostBank | VLXD Bình Dương | NTĐ Gia Lâm |
15h00 | 27 | 1-2 | B | Nữ | Hà Phú Thanh Hóa | TP. HCM | NTĐ Gia Lâm | |
20h00 | 28 | 2-5 | B | Nam | Biên Phòng | Lavie Long An | NTĐ Gia Lâm | |
13/3 | 20h00 | 29 | 3-4 | B | Nữ | Hóa chất Đức Giang TS | BTL Thông tin | NTĐ Gia Lâm |
14/3 | 20h00 | 30 | 5-1 | B | Nam | Lavie Long An | VLXD Bình Dương | NTĐ Gia Lâm |
15/3 | 20h00 | 31 | 5-1 | B | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hà Phú Thanh Hóa | NTĐ Gia Lâm |
16/3 | 20h00 | 32 | 3-4 | B | Nam | Ninh Bình LienVietPostBank | Thể Công | NTĐ Gia Lâm |
17/3 | 17h30 | 33 | 1-2 | B | Nam | VLXD Bình Dương | Biên Phòng | NTĐ Gia Lâm |
20h00 | 34 | 1-4 | B | Nữ | Hà Phú Thanh Hóa | BTL Thông tin | NTĐ Gia Lâm | |
18/3 | 12h30 | 35 | 5-3 | B | Nữ | VTV Bình Điền Long An | Hóa chất Đức Giang TS | NTĐ Gia Lâm |
15h00 | 36 | 4-5 | B | Nam | Thể Công | Lavie Long An | NTĐ Gia Lâm | |
20h00 | 37 | 4-2 | B | Nữ | BTL Thông tin | TP. HCM | NTĐ Gia Lâm | |
19/3 | 12h30 | 38 | 4-1 | B | Nữ | Hóa chất Đức Giang TS | Hà Phú Thanh Hóa | NTĐ Gia Lâm |
15h00 | 39 | 2-3 | B | Nam | Biên Phòng | Ninh Bình LienVietPostBank | NTĐ Gia Lâm | |
20h00 | 40 | 2-5 | B | Nữ | TP. HCM | VTV Bình Điền Long An | NTĐ Gia Lâm |
Theo Thethao247.vn