Cập nhật lịch thi đấu vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021 mới nhất hôm nay.
Vòng 2 giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia Cúp Bamboo Airways năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 14/12 đến 25/12 tại Ninh Bình. Giải đấu có sự góp mặt của 9 đội bóng nam và 9 đội bóng nữ sau khi hai đội bóng là VTV Bình Điền Long An và Lavie Long An buộc phải rút lui khỏi giải do có thành viên dương tính với COVID-19.
Theo kế hoạch, vòng 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2021 sẽ cho phép người hâm mộ vào sân với yêu cầu tiêm đủ 2 mũi vaccine và có kết quả test PCR âm tính có hiệu lực trong 72 giờ. Tổng giải thưởng của giải đấu là 1 tỷ 280 triệu đồng trong đó đội giành chức vô địch sẽ giành 300 triệu đồng.
Lịch thi đấu vòng 2 giải Bóng chuyền VĐQG Cúp Bamboo Airways 2021
(Giải đấu tổ chức tại Ninh Bình từ 14/12 – 25/12)
Ngày | Thời gian | Trận | Bảng đấu | Đối tượng | Đội gặp đội | |
14/12 | 12h00 | 1 | D | Nữ | Đắk Lắk | HC Đức Giang HN |
14h00 | 2 | C | Nam | Thể Công | TPHCM | |
16h00 | 3 | D | Nữ | Ngân hàng Công Thương | Ninh Bình Doveco | |
19h00 | KHAI MẠC | |||||
20h00 | 4 | C | Nam | Tràng An Ninh Bình | VLXD Bình Dương | |
15/12 | 14h00 | 5 | C | Nữ | BTL Thông tin FLC | EDU Capital Thanh Hóa |
16h00 | 6 | C | Nữ | Than Quảng Ninh | Kinh Bắc Bắc Ninh | |
18h00 | 7 | D | Nam | Sanest Khánh Hòa | Hà Nội | |
20h00 | 8 | D | Nam | Hà Tĩnh | Biên Phòng | |
16/12 | 12h00 | 9 | C | Nam | Tràng An Ninh Bình | Thể Công |
14h00 | 10 | D | Nữ | HC Đức Giang HN | Ngân hàng Công Thương | |
16h00 | 11 | D | Nữ | Ninh Bình Doveco | Geleximco Thái Bình | |
18h00 | 12 | D | Nam | Bến Tre | Biên Phòng | |
20h00 | 13 | D | Nam | Sanest Khánh Hòa | Hà Tĩnh | |
17/12 | 12h00 | 14 | C | Nữ | BTL Thông tin FLC | Than Quảng Ninh |
14h00 | 15 | D | Nữ | Đắk Lắk | Geleximco Thái Bình | |
16h00 | 16 | D | Nữ | HC Đức Giang HN | Ninh Bình Doveco | |
18h00 | 17 | D | Nam | Hà Nội | Hà Tĩnh | |
20h00 | 18 | D | Nam | Bến Tre | Sanest Khánh Hòa | |
18/12 | 12h00 | 19 | C | Nam | VLXD Bình Dương | TPHCM |
14h00 | 20 | D | Nữ | Geleximco Thái Bình | HC Đức Giang HN | |
16h00 | 21 | D | Nữ | Ngân hàng Công Thương | Đắk Lắk | |
18h00 | 22 | D | Nam | Biên Phòng | Sanest Khánh Hòa | |
20h00 | 23 | D | Nam | Hà Nội | Bến Tre | |
19/12 | 14h00 | 24 | C | Nữ | BTL Thông tin FLC | Kinh Bắc Bắc Ninh |
16h00 | 25 | C | Nữ | Than Quảng Ninh | EDU Capital Thanh Hóa | |
18h00 | 26 | C | Nam | Tràng An Ninh Bình | TPHCM | |
20h00 | 27 | C | Nam | VLXD Bình Dương | Thể Công | |
20/12 | 12h00 | 28 | D | Nữ | Ninh Bình Doveco | Đắk Lắk |
14h00 | 29 | D | Nữ | Geleximco Thái Bình | Ngân hàng Công Thương | |
16h00 | 30 | C | Nữ | Kinh Bắc Bắc Ninh | EDU Capital Thanh Hóa | |
18h00 | 31 | D | Nam | Hà Tĩnh | Bến Tre | |
20h00 | 32 | D | Nam | Biên Phòng | Hà Nội | |
21/12 | NGHỈ | |||||
22/12 | 14h00 | 33 | 4C – 5D | Nam | ||
16h00 | 34 | 1C – 2D (BK) | Nữ | |||
18h00 | 35 | 4C – 4D | Nữ | |||
20h00 | 36 | 1C – 2D (BK) | Nam | |||
23/12 | 14h00 | 37 | 4D – 5C | Nam | ||
16h00 | 38 | 1D – 2C (BK) | Nữ | |||
18h00 | 39 | 5D – 3C | Nữ | |||
20h00 | 40 | 1D – 2C (BK) | Nam | |||
24/12 | 14h00 | 41 | Thua 33 – Thua 47 (Tranh 8-9) | Nam | ||
16h00 | 42 | Thua 36 – Thua 40 (Tranh 3-4) | Nam | |||
18h00 | 43 | Thua 35 – Thua 39 (Tranh 8-9) | Nữ | |||
20h00 | 44 | Thắng 34 – Thắng 38 (Chung kết) | Nữ | |||
25/12 | 14h00 | 45 | Thắng 35 – Thắng 39 (Tranh 6-7) | Nữ | ||
16h00 | 46 | Thua 34 – Thua 38 (Tranh 3-4) | Nữ | |||
18h00 | 47 | Thắng 33 – Thắng 37 (Tranh 6-7) | Nam | |||
20h00 | 48 | Thắng 36 – Thắng 40 (Chung kết) | Nam | |||
BẾ MẠC – PHÁT THƯỞNG |
Theo webthethao.vn